Evaluation et chiffre d’affaires
L’administration fiscale collecte les prix de vente des entreprises. Elle dispose donc d’un barème qui, par profession, donne une idée des prix de vente en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise cédée.
La simplicité de la méthode d’évaluation d’une entreprise sur son chiffre d’affaires a pour contrepartie une estimation très imprécise et peu fiable.
Méthode d’évaluation sur le chiffre d’affaires
Cette méthode repose sur les barèmes établis par l’Administration fiscale pour chaque profession.
Ces barèmes se présentent sous forme d’une fourchette de pourcentages à appliquer :
– ou bien sur la moyenne des chiffres d’affaires TTC des trois dernières années,
– ou bien sur les jours de recettes, en considérant qu’il y a en général 50 recettes hebdomadaires et 300 recettes journalières.
Limites de la méthode d’évaluation sur le CA
En l’absence de barème unique, il existe des différences entre les sources proposées en matière d’évaluation.
De plus, ces statistiques reposent :
– sur le passé (si les prix varient, cela n’apparaît qu’avec retard dans les résultats obtenus ; la conjoncture économique dans la branche exercée n’est pas retenue),
– sur des statistiques nationales.
Mais surtout, le résultat obtenu ne tient nullement compte des éléments d’actif particuliers d’une entreprise (particuliers à comprendre comme particulièrement positifs ou négatifs !).
En premier lieu, les caractéristiques du bail dont dispose l’entreprise, en particulier pour les entreprises commerciales, ne sont absolument pas prises en compte dans ce calcul.
Ensuite, les éléments d’actifs du bilan ne modifient pas l’évaluation obtenue. Que l’entreprise évaluée possède ou non des actifs au bilan ne change rien au résultat. Et pourtant, il existe une différence de valorisation qui dépend directement de ces actifs : matériel professionnel, mobilier commercial, immobilisations immatérielles...
Au final, la fourchette d’évaluation obtenue rapidement par cette méthode devra être corrigée de l’ensemble de ces éléments manquants. Autrement dit elle devra être complétée d’autres évaluations suivant d’autres méthodes.
Barème en pourcentage des CA TTC
Ci-dessous n’est pas proposé un barème complet mais des exemples par profession pour en comprendre le fonctionnement. Si vous souhaitez les chiffres de ce barème pour une profession non précisée ci-dessous, indiquez-le sur le forum en bas de l’article (le barème sera alors complété).
Nature du commerce | Barème utilisé |
agence immobilière | 2 à 5 fois le bénéfice net moyen annuel |
agence de publicité | 20% à 50% du CA annuel |
ameublement | 30% à 70% du CA annuel |
antiquités | 30% à 65% du CA annuel |
articles de bureau | 25% à 40% du CA annuel |
articles de sport | 40% à 50% du CA annuel |
arts de la table, cadeaux | 50% à 65% du CA annuel |
bar à vins | 200 à 350 fois les recettes journalières |
bijouterie fantaisie | 40% à 90% du CA annuel |
bijouterie | 25% à 40% du CA annuel |
bois charbons | 15% à 30% du CA annuel |
boucherie | 30% à 60% du CA annuel |
bricolage | 20% à 60% du CA annuel |
brocante | 70% à 110% du CA annuel |
carrelage | 10% à 15% du CA annuel |
coiffeur | 65% à 130% du CA annuel |
confection pour enfants | 35% à 50% du CA annuel |
confiserie | 80% à 100% du CA annuel |
diététique produits naturels | 20% à 50% du CA annuel |
disquaire | 20% à 30% du CA annuel |
droguerie | 30% à 60% du CA annuel |
ébénisterie menuiserie | 25% à 35% du CA annuel |
électricité générale | 15% à 30% du CA annuel |
électroménager hifi vidéo | 20% à 35% du CA annuel |
épicerie | 20 à 50 fois la recette journalière |
épicerie fine | 30 à 100 fois la recette journalière |
fleuriste | 30% à 80% du CA annuel |
fromagerie | 30% à 40% du CA annuel |
fruits et légumes | 15% à 100% du CA annuel |
galerie d’art | 60% à 230% du CA annuel |
garage | 10% à 35% du CA annuel |
grains | 40% à 100% du CA annuel |
herboristerie | 60% à 80% du CA annuel |
import export | 20% à 30% du CA annuel |
informatique bureautique | 10% à 40% du CA annuel |
informatique logiciel | 10% à 50% du CA annuel |
informatique conseil | 15% à 50% du CA annuel |
informatique vente matériel | 5% à 20% du CA annuel |
jardinerie paysagiste | 10% à 60% du CA annuel |
jeux jouets | 50% à 60% du CA annuel |
lingerie | 60% à 80% du CA annuel |
maçonnerie couverture | 20% à 30% du CA annuel |
maroquinerie | 80% à 200% du CA annuel |
mercerie | 60% à 80% du CA annuel |
meubles | 20% à 80% du CA annuel |
nettoyage gardiennage | 25% à 30% du CA annuel |
peinture décoration | 45% à 60% du CA annuel |
photo | 40% à 100% du CA annuel |
plats cuisinés traiteur | 60% à 90% du CA annuel |
plomberie chauffage | 10% à 40% du CA annuel |
prêt à porter | 40% à 100% du CA annuel |
primeurs fruits et légumes | 40% à 90% du CA annuel |
protection sécurité alarme | 30% à 40% du CA annuel |
quincaillerie | 20% à 50% du CA annuel |
réparation d’électroménager | 20% à 40% du CA annuel |
restaurant | 60% à 190% du CA annuel |
restauration rapide | 50% à 120% du CA annuel |
salon de thé | 50% à 100% du CA annuel |
serrurerie électricité | 30% à 40% du CA annuel |
soins de beauté | 60% à 110% du CA annuel |
solderie | 25% à 35% du CA annuel |
tapisserie décoration | 35% à 70% du CA annuel |
télématique | 10% à 30% du CA annuel |
tissus | 25% à 80% du CA annuel |
toilettage canin | 60% à 85% du CA annuel |
La méthode d’évaluation d’entreprise la plus simple retient pour seule donnée son chiffre d’affaires. L’application d’un barème permet de connaître, sur la base de ses ventes annuelles, la valeur des parts de sa société ou de son entreprise.